Statistik Pendaftar Wisuda
analytics Statistik & Kuota
Monitoring keterisian kursi per periode wisuda
Verified
Pending
Sisa
expand_more
Tabel Ringkasan Pendaftar Wisuda
pending_actions Antrean Pendaftaran (Belum Memperbaiki Data / Belum Menyelesaikan Pendaftaran)
Total Antrean: 47| Unit / Program Studi | Data Lengkap (Preview Ijazah) | Data Belum Lengkap (Draft Awal) | Belum Perbaikan (Pernah Ditolak) | |
|---|---|---|---|---|
| domain Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam | 0 | 2 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Bimbingan dan Konseling Islam | - | 1 | - | |
| subdirectory_arrow_right Komunikasi dan Penyiaran Islam | - | 1 | - | |
| subdirectory_arrow_right Manajemen Dakwah | - | - | - | |
| domain Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | 1 | 20 | 1 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Akuntansi Syariah | 1 | 6 | - | |
| subdirectory_arrow_right Ekonomi Syariah | - | 7 | - | |
| subdirectory_arrow_right Manajemen Bisnis Syariah | - | 5 | - | |
| subdirectory_arrow_right Perbankan Syariah | - | 2 | 1 | |
| domain Fakultas Syariah | 0 | 1 | 1 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | - | - | - | |
| subdirectory_arrow_right Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | - | 1 | 1 | |
| subdirectory_arrow_right Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) | - | - | - | |
| domain Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | 2 | 15 | 1 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Agama Islam | 2 | 9 | 1 | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Bahasa Arab | - | 2 | - | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | - | 1 | - | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Islam Anak Usia Dini | - | 3 | - | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Profesi Guru | - | - | - | |
| subdirectory_arrow_right Tadris Bahasa Inggris | - | - | - | |
| subdirectory_arrow_right Tadris Matematika | - | - | - | |
| domain Fakultas Ushuluddin dan Adab | 0 | 3 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Ilmu Al-Quran dan Tafsir | - | 1 | - | |
| subdirectory_arrow_right Psikologi Islam | - | 2 | - | |
| subdirectory_arrow_right Studi Agama-agama | - | - | - | |
| domain Program Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Ekonomi Syariah | - | - | - | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Agama Islam | - | - | - | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Bahasa Arab | - | - | - | |
| subdirectory_arrow_right Studi Islam | - | - | - |
event_available Realisasi Per Periode Wisuda
| Periode / Fakultas / Prodi | Menunggu Verifikasi (Submitted) | Terverifikasi (Approved) | Ditolak* (History) | TOTAL (Memakan Kuota) | Kuota Fakultas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
calendar_month
Wisuda Angkatan XVIII | 0 | 853 | 0 | 853 | 0 | expand_more |
| domain Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Bimbingan dan Konseling Islam | - | 28 | - | 28 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Komunikasi dan Penyiaran Islam | - | 38 | - | 38 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Manajemen Dakwah | - | 25 | - | 25 | Gabung Fak. | |
| domain Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | 0 | 265 | 0 | 265 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Akuntansi Syariah | - | 72 | - | 72 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Ekonomi Syariah | - | 57 | - | 57 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Manajemen Bisnis Syariah | - | 45 | - | 45 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Perbankan Syariah | - | 91 | - | 91 | Gabung Fak. | |
| domain Fakultas Syariah | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | - | 46 | - | 46 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | - | 36 | - | 36 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
| domain Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | 0 | 302 | 0 | 302 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Agama Islam | - | 143 | - | 143 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Bahasa Arab | - | 18 | - | 18 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | - | 109 | - | 109 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Islam Anak Usia Dini | - | 18 | - | 18 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Profesi Guru | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Tadris Bahasa Inggris | - | 8 | - | 8 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Tadris Matematika | - | 6 | - | 6 | Gabung Fak. | |
| domain Fakultas Ushuluddin dan Adab | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Ilmu Al-Quran dan Tafsir | - | 23 | - | 23 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Psikologi Islam | - | 46 | - | 46 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Studi Agama-agama | - | 7 | - | 7 | Gabung Fak. | |
| domain Program Pascasarjana | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Ekonomi Syariah | - | 8 | - | 8 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Agama Islam | - | 29 | - | 29 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Bahasa Arab | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Studi Islam | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
|
calendar_month
Wisuda Angkatan XIX | 0 | 584 | 0 | 584 | 0 | expand_more |
| domain Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Bimbingan dan Konseling Islam | - | 10 | - | 10 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Komunikasi dan Penyiaran Islam | - | 28 | - | 28 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Manajemen Dakwah | - | 12 | - | 12 | Gabung Fak. | |
| domain Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | 0 | 153 | 0 | 153 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Akuntansi Syariah | - | 45 | - | 45 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Ekonomi Syariah | - | 45 | - | 45 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Manajemen Bisnis Syariah | - | 36 | - | 36 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Perbankan Syariah | - | 27 | - | 27 | Gabung Fak. | |
| domain Fakultas Syariah | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | - | 27 | - | 27 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | - | 55 | - | 55 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
| domain Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | 0 | 216 | 0 | 216 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Agama Islam | - | 114 | - | 114 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Bahasa Arab | - | 17 | - | 17 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | - | 53 | - | 53 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Islam Anak Usia Dini | - | 18 | - | 18 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Profesi Guru | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Tadris Bahasa Inggris | - | 7 | - | 7 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Tadris Matematika | - | 7 | - | 7 | Gabung Fak. | |
| domain Fakultas Ushuluddin dan Adab | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Ilmu Al-Quran dan Tafsir | - | 14 | - | 14 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Psikologi Islam | - | 34 | - | 34 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Studi Agama-agama | - | 6 | - | 6 | Gabung Fak. | |
| domain Program Pascasarjana | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Ekonomi Syariah | - | 13 | - | 13 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Agama Islam | - | 16 | - | 16 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Bahasa Arab | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Studi Islam | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
|
calendar_month
Wisuda Angkatan XX | 0 | 408 | 0 | 408 | 0 | expand_more |
| domain Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Bimbingan dan Konseling Islam | - | 9 | - | 9 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Komunikasi dan Penyiaran Islam | - | 17 | - | 17 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Manajemen Dakwah | - | 5 | - | 5 | Gabung Fak. | |
| domain Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | 0 | 154 | 0 | 154 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Akuntansi Syariah | - | 28 | - | 28 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Ekonomi Syariah | - | 49 | - | 49 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Manajemen Bisnis Syariah | - | 33 | - | 33 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Perbankan Syariah | - | 44 | - | 44 | Gabung Fak. | |
| domain Fakultas Syariah | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | - | 15 | - | 15 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | - | 17 | - | 17 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
| domain Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | 0 | 148 | 0 | 148 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Agama Islam | - | 57 | - | 57 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Bahasa Arab | - | 10 | - | 10 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | - | 54 | - | 54 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Islam Anak Usia Dini | - | 9 | - | 9 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Profesi Guru | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Tadris Bahasa Inggris | - | 11 | - | 11 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Tadris Matematika | - | 7 | - | 7 | Gabung Fak. | |
| domain Fakultas Ushuluddin dan Adab | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Ilmu Al-Quran dan Tafsir | - | 10 | - | 10 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Psikologi Islam | - | 13 | - | 13 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Studi Agama-agama | - | 6 | - | 6 | Gabung Fak. | |
| domain Program Pascasarjana | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Ekonomi Syariah | - | 6 | - | 6 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Agama Islam | - | 8 | - | 8 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Bahasa Arab | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Studi Islam | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
|
calendar_month
Wisuda Angkatan XXI | 0 | 606 | 0 | 606 | 0 | expand_more |
| domain Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Bimbingan dan Konseling Islam | - | 19 | - | 19 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Komunikasi dan Penyiaran Islam | - | 33 | - | 33 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Manajemen Dakwah | - | 16 | - | 16 | Gabung Fak. | |
| domain Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | 0 | 183 | 0 | 183 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Akuntansi Syariah | - | 49 | - | 49 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Ekonomi Syariah | - | 47 | - | 47 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Manajemen Bisnis Syariah | - | 40 | - | 40 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Perbankan Syariah | - | 47 | - | 47 | Gabung Fak. | |
| domain Fakultas Syariah | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | - | 20 | - | 20 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | - | 33 | - | 33 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
| domain Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | 0 | 234 | 0 | 234 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Agama Islam | - | 122 | - | 122 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Bahasa Arab | - | 22 | - | 22 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | - | 54 | - | 54 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Islam Anak Usia Dini | - | 17 | - | 17 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Profesi Guru | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Tadris Bahasa Inggris | - | 6 | - | 6 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Tadris Matematika | - | 13 | - | 13 | Gabung Fak. | |
| domain Fakultas Ushuluddin dan Adab | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Ilmu Al-Quran dan Tafsir | - | 14 | - | 14 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Psikologi Islam | - | 30 | - | 30 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Studi Agama-agama | - | 6 | - | 6 | Gabung Fak. | |
| domain Program Pascasarjana | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Ekonomi Syariah | - | 6 | - | 6 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Agama Islam | - | 12 | - | 12 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Bahasa Arab | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Studi Islam | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
|
calendar_month
Wisuda Angkatan XXII April 2026 | 0 | 590 | 3 | 590 | 590 | expand_more |
| domain Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Bimbingan dan Konseling Islam | - | 15 | - | 15 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Komunikasi dan Penyiaran Islam | - | 22 | - | 22 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Manajemen Dakwah | - | 13 | - | 13 | Gabung Fak. | |
| domain Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | 0 | 196 | 1 | 196 | 196 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Akuntansi Syariah | - | 37 | - | 37 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Ekonomi Syariah | - | 52 | - | 52 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Manajemen Bisnis Syariah | - | 51 | - | 51 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Perbankan Syariah | - | 56 | 1 | 56 | Gabung Fak. | |
| domain Fakultas Syariah | 0 | 36 | 1 | 36 | 36 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | - | 17 | - | 17 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | - | 19 | 1 | 19 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
| domain Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | 0 | 226 | 1 | 226 | 226 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Agama Islam | - | 115 | 1 | 115 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Bahasa Arab | - | 25 | - | 25 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | - | 38 | - | 38 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Islam Anak Usia Dini | - | 21 | - | 21 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Profesi Guru | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Tadris Bahasa Inggris | - | 19 | - | 19 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Tadris Matematika | - | 8 | - | 8 | Gabung Fak. | |
| domain Fakultas Ushuluddin dan Adab | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Ilmu Al-Quran dan Tafsir | - | 28 | - | 28 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Psikologi Islam | - | 26 | - | 26 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Studi Agama-agama | - | 2 | - | 2 | Gabung Fak. | |
| domain Program Pascasarjana | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Ekonomi Syariah | - | 12 | - | 12 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Agama Islam | - | 14 | - | 14 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Bahasa Arab | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Studi Islam | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
|
calendar_month
Wisuda Angkatan XXIII Agustus 2026 | 0 | 86 | 0 | 86 | 590 | expand_more |
| domain Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam | 0 | 4 | 0 | 4 | 54 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Bimbingan dan Konseling Islam | - | 1 | - | 1 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Komunikasi dan Penyiaran Islam | - | 3 | - | 3 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Manajemen Dakwah | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
| domain Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | 0 | 59 | 0 | 59 | 164 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Akuntansi Syariah | - | 14 | - | 14 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Ekonomi Syariah | - | 9 | - | 9 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Manajemen Bisnis Syariah | - | 11 | - | 11 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Perbankan Syariah | - | 25 | - | 25 | Gabung Fak. | |
| domain Fakultas Syariah | 0 | 1 | 0 | 1 | 82 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | - | 1 | - | 1 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
| domain Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | 0 | 21 | 0 | 21 | 214 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Agama Islam | - | 7 | - | 7 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Bahasa Arab | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | - | 3 | - | 3 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Islam Anak Usia Dini | - | 3 | - | 3 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Profesi Guru | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Tadris Bahasa Inggris | - | 6 | - | 6 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Tadris Matematika | - | 2 | - | 2 | Gabung Fak. | |
| domain Fakultas Ushuluddin dan Adab | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Ilmu Al-Quran dan Tafsir | - | 1 | - | 1 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Psikologi Islam | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Studi Agama-agama | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
| domain Program Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Ekonomi Syariah | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Agama Islam | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Bahasa Arab | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Studi Islam | - | - | - | 0 | Gabung Fak. |
Menunggu Verifikasi:
Sudah submit, belum dicek admin. Terverifikasi:
Data valid, masuk kuota. Ditolak*: History
penolakan di periode ini (tidak mengurangi kuota).
Data Wisuda
Daftar Peserta
Data peserta yang telah DIVERIFIKASI (Real-time Filter tanpa Refresh).
groups
Peserta Periode Ini
0
date_range Pilih Periode
expand_more
filter_alt arrow_drop_down
search
| No | Mahasiswa | Tanggal Lulus |
|---|
search_off
Data tidak ditemukan.
Coba ubah periode atau filter pencarian.
Menampilkan 0 - 0 dari 0 data
1